REFORM
リフォーム
クリーニング受付の際、その場でリフォームの受付をおこなえる、ついでのご利用が好評です。
業務用ミシンを8~9台クリーニング店に設置し、クイック仕上げのご要望にお答えしています。
スカート
料金表
| ウエスト | 普通 | ¥ 3,300 |
|---|---|---|
| 両脇ゴム (移動有・無) | ¥ 3,800・¥ 3,500 | |
| ファスナー移動 (脇ファスナー)+500 | ¥ 4,800 | |
| コンシール | +¥ 500 | |
| ベルト通しつけ直し有 ※なるべくなしに | (追加)+200 × 個数 | |
| ウエストで丈つめ (ファスナー移動有・無) | ¥ 5,000・¥ 4,000 | |
| ウエスト+ウエストで丈つめ (ファスナー移動有・無) | ¥ 6,000・¥ 5,000 | |
| ウエストゴムをベルトに (両脇・全体) | ¥ 3,000・¥ 3,500 | |
| ウエストベルトをゴムに※全体、ファスナーなし | ¥ 3,500 | |
| 腰巾 (ヒップ) | 裾そのまま (ファスナー移動有・無) | ¥ 4,000・¥ 2,500 |
| 裾まで (ファスナー移動有・無) | ¥ 4,500・¥ 3,000 | |
| ウエスト+腰巾 | 裾まで (ファスナー移動有・無) | ¥ 5,000・¥ 3,800 |
| 脇ゴム移動の場合 | (追加)+¥ 500 | |
| 丈 | 三つ折り (タタキ) (裏有・無) | ¥ 1,800~・¥ 1,200~ |
| タイト (裏有・まつり) (スリット有・無) | ¥ 2,800・¥ 2,300 | |
| タイト (裏無・まつり) (スリット有・無) | ¥ 2,300・¥ 1,800 | |
| フレアー (裏有・裏無・円状) | ¥ 3,300・¥ 2,800・¥ 3,500 | |
| プリーツ (6本以下・総・細) | ¥ 3,000・¥ 3,500・¥ 4,000 | |
| 学生 (6本以下・総・裏有) | ¥ 3,000・¥ 3,500・+¥ 1,000 | |
| 出し (バイヤス付) (タイト・フレアー) | (追加)+¥ 1,000・¥ 1,500 | |
| スリットほつれ (キズ有・無) | ¥ 1,500・¥ 800 | |
| 裏地交換 (裏地代含) | ¥ 6,000 | |
| ファスナー | 止金のみ・頭のみ・取替・コンシール | ¥ 500・¥ 1,000・¥ 2,500・¥ 3,000 |
| 裏なしの場合 | -400 | |
| ベルト通し (ある物・作る物) (一個に付き) | ¥ 300・¥ 1,000~ | |
| ゴム替 (縫い付けなし・両脇・全体)ゴム代含 | ¥ 1,500・¥ 2,500・¥ 3,000 | |
| 裾ほつれ (一部・タイト・フレアー) | ¥ 400・¥ 800・¥ 1,000 | |
| カギホック付け (片側・両側) | ¥ 400・¥ 600 | |
| ループ付け (1個・2個) | ¥ 300・¥ 400 | |
| 脇ポケット作り (片方・両方) | ¥ 1,600・¥ 3,000 | |
| ピコミシン (巻きロック) (裾まわり100cmまで・200cmまで・円状) | ¥ 2,300・¥ 2,800・¥ 3,800 | |
| 裏有 | +¥ 800 | |
| ※ベルベット、合皮、特殊布地の場合 | 2割増 |
※場所・範囲・生地によって価格が異なります。 ※生地によっては修理が出来ない場合もあります。